Блок наружный Toshiba RAS-2M18U2AVG-E мульти сплит-системы
Бренд:
ToshibaХарактеристики
Основные | |
Производитель | Toshiba |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 кв. м. |
Макс. уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 25 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 5.2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 6.2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
Макс. производительность обогрева | 7.5 кВт |
Управление | |
Точность установки температуры, °С | 1,0 °С |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Снаружи помещения |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес и габариты | |
Код производителя | RAS-2M18U2AVG-E |
Вид кондиционера | Наружный блок |
Тип кондиционера/фанкойла | Мульти сплит |
Максимальный расход воздуха в час | 2107 м³ |
Назначение | Бытовые |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 18000 |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 18000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1340 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1190 Вт |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 2 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим автоочистки | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Габариты внешнего блока (В х Ш х Г) | 630 × 800 × 300 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
Вес (брутто) | 49 кг |
Блок наружный Toshiba RAS-2M18U2AVG-E мульти сплит-системы отзывы
