Блок внешний Zanussi ZACO/I-18 H2 FMI2/N8/Out инверторной мульти сплит-системы
Бренд:
ZanussiХарактеристики
Основные | |
Производитель | Zanussi |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 51 кв. м. |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 5.1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.2 кВт |
Макс. производительность обогрева | 5.75 кВт |
Управление | |
Тип управления | Дистанционное беспроводное |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Монтажные | |
Вариант размещения | Снаружи помещения |
Макс. потребляемая мощность | 2.05 кВт |
Напряжение | 220 В |
Сетевой кабель | Нет |
Вес и габариты | |
Код производителя | ZACO/I-18 H2 FMI2/N8/Out |
Вид кондиционера | Наружный блок |
Тип кондиционера/фанкойла | Мульти сплит |
Назначение | Бытовые |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 18000 |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 17000 |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.55 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1545 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1333 Вт |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 2 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 40 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Габариты внешнего блока (В х Ш х Г) | 600 × 853 × 349 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 31 кг |
Вес (брутто) | 33 кг |
Блок внешний Zanussi ZACO/I-18 H2 FMI2/N8/Out инверторной мульти сплит-системы отзывы
