Блок внешний Zanussi ZACO/I-42 H5 FMI2/N8/Out инверторной мульти сплит-системы
Бренд:
ZanussiХарактеристики
Основные | |
Производитель | Zanussi |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 122 кв. м. |
Макс. уровень шума внешнего блока | 65 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 12.2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 13.1 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 12.2 кВт |
Макс. производительность обогрева | 13.1 кВт |
Управление | |
Тип управления | Дистанционное беспроводное |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Монтажные | |
Вариант размещения | Снаружи помещения |
Макс. потребляемая мощность | 5.4 кВт |
Напряжение | 220 В |
Сетевой кабель | Нет |
Вес и габариты | |
Код производителя | ZACO/I-42 H5 FMI2/N8/Out |
Вид кондиционера | Наружный блок |
Тип кондиционера/фанкойла | Мульти сплит |
Назначение | Бытовые |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 42000 |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 42000 |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3812 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3686 Вт |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 5 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 80 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Габариты внешнего блока (В х Ш х Г) | 910 × 990 × 340 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 73 кг |
Вес (брутто) | 85 кг |
Блок внешний Zanussi ZACO/I-42 H5 FMI2/N8/Out инверторной мульти сплит-системы отзывы
