Фильтр косой ProFactor 1/2" PF YS 220
Бренд:
ProfactorФильтр грубой очистки У-образный в/в
Заказ по телефону:+7 (391) 269-97-54
История цен
₽ — ₽
12 месяцев
Характеристики
Производитель | Profactor |
Материал | Латунь |
Резьба | вн./вн. |
Габариты (В х Ш х Г) | 39 × 55.5 × 20 мм |
Вес | 145 г |
Диаметр присоединения ![]() Технологический диаметр присоединения в миллиметрах или дюймах указывает на величину так называемого условного прохода или на геометрическое расстояние между внутренними стенками подключаемых труб систем отопления или водоснабжения. Совпадение размеров монтажного комплекта оборудования и подводящей металлической или полимерной трубы исключает необходимость применения дополнительных переходников. Такая особенность упрощает конструкцию соединения и увеличивает ее надежность. Общепринятыми монтажными диаметрами для поквартирной или домовой разводки являются диаметры подключения ½ и ¾ дюйма, что соответствует условному проходу 15 и 20 миллиметров в метрической системе мер Российской Федерации. | 1/2" (15 мм) |
Фильтр косой ProFactor 1/2" PF YS 220 отзывы

Комплектующие