Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 представляет собой компактную вентиляционную установку, которая монтируется на обращенной на улицу стене помещения и служит для подачи и фильтрации наружного воздуха. Блок фильтрации удаляет из поступающего с улицы воздуха пыль, грязь или цветочную пыльцу, а вентиляторная установка с электрическим приводом обеспечивает в помещении необходимое количество кислорода.
Максимальная производительность установки составляет 80 м³/час, что соответствует эффективной работе в помещениях площадью до 30 кв. м. Также стоит отметить, что максимальная потребляемая мощность в режиме без нагрева составляет 15 Вт, и этой мощности вполне достаточно для всех режимов работы очистителя воздуха.
Приточный очиститель воздуха изготовлен в уникальном дизайн-корпусе, что хорошо гармонирует практически с любым оформлением бытовых, офисных или торговых помещений. При этом его вес не превышает 3.7 кг и не вызывает деформации стеновых конструкций даже из гипсокартонных плит.
Из других особенностей воздухоочистителя необходимо отметить крайне низкий уровень шума до 36 дБ, который не вызывает дискомфорта даже в вечернее время суток или во время сна. К этому стоит добавить несколько ступеней фильтрации, всепогодный режим работы и опциональную доступность нагревательных элементов, которые обеспечивают подогрев воздуха в холодное время года.
Перед тем как купить очиститель воздуха, имеет смысл проконсультироваться у наших специалистов по поводу особенностей монтажа воздухоочистителя на внешних стенах зданий.
Основные | |
Производитель | Ballu |
Серия | ONEAIR |
Тип нагревателя | Электрический |
Цвет | Белый |
Страна производства | Китай |
Вид устройства | Приточный |
Эффективен для помещ. площадью до | 30 кв. м. |
Макс. производительность, м3/час | 80 |
Макс. потребляемая мощность | 615 Вт |
Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 15 Вт |
Напряжение | 220 В |
Диапазон регулирования температуры | Авто °С |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Нет |
Макс. уровень шума | 36 дБ |
Мин. уровень шума | 24 дБ |
Мин. наружная температура, °С | -25 |
Макс. наружная температура, °С | 50 |
Направление воздушного потока | Налево |
Функции | Ароматизация, Индикация качества воздуха |
Управление | |
Тип управления | Механическое |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Точность установки температуры, °С | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Режимы | |
Количество режимов | 3 |
Автоматический режим | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим SLEEP | Нет |
Режим "Воздухоочиститель" | Да |
Режим "Приточная вентиляция" | Да |
Режим "Турбо проветривание" | Нет |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация влажности воздуха | Нет |
Индикация температуры входящего воздуха | Нет |
Индикация работы УФ обработки воздуха | Нет |
Индикация скорости воздушного потока | Да |
Индикация уровня CO2 | Нет |
Индикатор работы генератора холодной плазмы | Нет |
Цифровая индикация качества воздуха | Нет |
Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
Функции | |
Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Нет |
Авто выбор скорости по уровню СО2 | Нет |
Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Нет |
Инверторная технология | Нет |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Датчик контроля качества воздуха | Нет |
Измерение температуры входящего воздуха | Да |
Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | Нет |
Таймер замены фильтра | Да |
Таймер на включение | Нет |
Таймер на отключение | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Защита от перегрева | Да |
Автоматическое отключение при пожаре | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
Фильтр тонкой очистки М5 | Нет |
Монтажный шаблон | В комплекте |
Нагревательный элемент | Встроенный |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Монтаж | |
Вид монтажа | Монтаж на вент. отверстие в стене |
Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
Диаметр посадочного отверстия прибора | 100 мм |
Длина кабеля | 3.8 м |
Вес и габариты | |
Вес | 3.7 кг |
Габариты (В х Ш х Г) | 30 × 290 × 210 мм |
Вес (брутто) | 3.8 кг |
