Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-05J2VG-EE представляет собой два рабочих блока, управляемых с помощью выносного пульта управления. Наружный блок производит необходимый отвод тепла, а внутренний блок обеспечивает помещение холодным воздухом с производительностью до 510 м³. в час.
Тепловая мощность настенного кондиционера составляет 2 кВт, что позволяет охлаждать помещение площадью до При этом стоит отметить, что затраты электроэнергии лежат в пределах 370 Вт, что в несколько раз меньше тепловой мощности прибора. К этим параметрам стоит добавить крайне эффективный режим работы компрессора, который позволяет присвоить кондиционеру "A++" класс энергосбережения.
Вырабатываемый холод равномерно распределяется по охлаждаемому помещению, чему способствует специальный механизм покачивания жалюзи. Отдельно стоит отметить, что данная модель позволяет работать в режиме инверсии — вырабатывать как холод, так и тепло.
Также из отличительных особенностей сплит-системы стоит отметить скорости воздушного потока, низкий уровень шума внутреннего блока (не больше 19 дБ) и режим автоочистки.
Из конструктивных параметров сплит-системы необходимо выделить настенный монтаж внутреннего блока, который соединяется с внешним прибором с помощью комплекта труб и кабелей. Также внутренний блок нуждается в отводе получаемого при охлаждении водяного конденсата.
Максимальная длина наружной трассы перемещения хладагента составляет 15 м, а допустимый перепад высот между блоками — 12 м.
Основные | |
Производитель | Toshiba |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 1.5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 1.6 кВт |
Макс. производительность обогрева | 3 кВт |
Управление | |
Тип управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Точность установки температуры, °С | 1,0 °С |
Режимы | |
Режим SLEEP | Нет |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Напряжение | 220 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты | |
Код производителя | RAS-05J2VG-EE |
Вид кондиционера | Сплит-система |
Максимальный расход воздуха в час | 510 м³ |
Вид установки ![]() Вид установки или способ монтажа любого инженерного оборудования указывает на один из пяти вариантов его расположения в пространстве — настенный, напольный, подвесной, потолочный или встраиваемый. Конкретный вид монтажа зависит от архитектурных особенностей помещения, способов и площади остекления, а также от материала и механических параметров стеновых материалов. Способ монтажа, как правило, определяется на этапе дизайнерского или архитектурно проектирования помещений, а все параметры закупаемой техники описываются в спецификации проекта. Самостоятельный выбор монтажных параметров прибора оправдан при текущей замене отказавших изделий или при выборе классической схемы установки. | Настенный |
Назначение | Бытовые |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 5000 |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 5000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 370 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 470 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Функция "Теплый старт" | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим автоочистки | Да |
Установка реального времени | Да |
Управление голосом | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да(Опция) |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Габариты внешнего блока (В х Ш х Г) | 530 × 660 × 240 мм |
Габариты внутреннего блока (В х Ш х Г) | 293 × 798 × 230 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Вес внутреннего блока (нетто) | 9 кг |
Вес (брутто) | 34 кг |
Вес | 34 кг |
