Сплит-система инверторного типа Toshiba Shorai Edge RAS-16J2VSG-EE
Сплит-система инверторного типа Toshiba Shorai Edge RAS-16J2VSG-EE представляет собой два рабочих блока, управляемых с помощью выносного пульта управления. Наружный блок производит необходимый отвод тепла, а внутренний блок обеспечивает помещение холодным воздухом с производительностью до 400 м³. в час.
Тепловая мощность настенного кондиционера составляет 5.3 кВт, что позволяет охлаждать помещение площадью до При этом стоит отметить, что затраты электроэнергии лежат в пределах 1350 Вт, что в несколько раз меньше тепловой мощности прибора. К этим параметрам стоит добавить крайне эффективный режим работы компрессора, который позволяет присвоить кондиционеру "A++" класс энергосбережения.
Вырабатываемый холод равномерно распределяется по охлаждаемому помещению, чему способствует специальный механизм покачивания жалюзи. Отдельно стоит отметить, что данная модель позволяет работать в режиме инверсии — вырабатывать как холод, так и тепло.
Также из отличительных особенностей сплит-системы стоит отметить 4 скорости воздушного потока, низкий уровень шума внутреннего блока (не больше 21 дБ) и ионизация воздуха.
Из конструктивных параметров сплит-системы необходимо выделить настенный монтаж внутреннего блока, который соединяется с внешним прибором с помощью комплекта труб и кабелей. Также внутренний блок нуждается в отводе получаемого при охлаждении водяного конденсата.
Максимальная длина наружной трассы перемещения хладагента составляет 20 м, а допустимый перепад высот между блоками — 12 м.
Основные | |
Производитель | Toshiba |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 21 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 4.6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 4 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.5 кВт |
Управление | |
Тип управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Точность установки температуры, °С | 1,0 °С |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Напряжение | 220 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты | |
Код производителя | RAS-16J2VSG-EE |
Вид кондиционера | Сплит-система |
Максимальный расход воздуха в час | 400 м³ |
Вид установки ![]() Вид установки или способ монтажа любого инженерного оборудования указывает на один из пяти вариантов его расположения в пространстве — настенный, напольный, подвесной, потолочный или встраиваемый. Конкретный вид монтажа зависит от архитектурных особенностей помещения, способов и площади остекления, а также от материала и механических параметров стеновых материалов. Способ монтажа, как правило, определяется на этапе дизайнерского или архитектурно проектирования помещений, а все параметры закупаемой техники описываются в спецификации проекта. Самостоятельный выбор монтажных параметров прибора оправдан при текущей замене отказавших изделий или при выборе классической схемы установки. | Настенный |
Назначение | Бытовые |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 16000 |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 16000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1350 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1520 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Функция "Теплый старт" | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим автоочистки | Да |
Установка реального времени | Да |
Управление голосом | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да(Опция) |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Габариты внешнего блока (В х Ш х Г) | 550 × 780 × 290 мм |
Габариты внутреннего блока (В х Ш х Г) | 293 × 800 × 226 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 33 кг |
Вес внутреннего блока (нетто) | 10 кг |
Вес (брутто) | 47 кг |
Вес | 47 кг |
