Сплит-система Zanussi Siena ZACS-18 HS/A21/N1
Сплит-система Zanussi Siena ZACS-18 HS/A21/N1 представляет собой два рабочих блока, управляемых с помощью выносного пульта управления. Наружный блок производит необходимый отвод тепла, а внутренний блок обеспечивает помещение холодным воздухом с производительностью до 776 м³. в час.
Тепловая мощность настенного кондиционера составляет 5.28 кВт, что позволяет охлаждать помещение площадью до При этом стоит отметить, что затраты электроэнергии лежат в пределах 1643 Вт, что в несколько раз меньше тепловой мощности прибора. К этим параметрам стоит добавить крайне эффективный режим работы компрессора, который позволяет присвоить кондиционеру "A" класс энергосбережения.
Вырабатываемый холод равномерно распределяется по охлаждаемому помещению, чему способствует специальный механизм покачивания жалюзи. Отдельно стоит отметить, что данная модель позволяет работать в режиме инверсии — вырабатывать как холод, так и тепло.
Также из отличительных особенностей сплит-системы стоит отметить 3 скорости воздушного потока, низкий уровень шума внутреннего блока (не больше 30 дБ) и цифровой дисплей.
Из конструктивных параметров сплит-системы необходимо выделить настенный монтаж внутреннего блока, который соединяется с внешним прибором с помощью комплекта труб и кабелей. Также внутренний блок нуждается в отводе получаемого при охлаждении водяного конденсата.
Максимальная длина наружной трассы перемещения хладагента составляет 25 м, а допустимый перепад высот между блоками — 10 м.
Основные | |
Производитель | Zanussi |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 30 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 4.98 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.28 кВт |
Макс. производительность обогрева | 5.57 кВт |
Управление | |
Тип управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Точность установки температуры, °С | 1,0 °С |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Напряжение | 220 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты | |
Код производителя | ZACS-18 HS/A21/N1 |
Вид кондиционера | Сплит-система |
Максимальный расход воздуха в час | 776 м³ |
Вид установки ![]() Вид установки или способ монтажа любого инженерного оборудования указывает на один из пяти вариантов его расположения в пространстве — настенный, напольный, подвесной, потолочный или встраиваемый. Конкретный вид монтажа зависит от архитектурных особенностей помещения, способов и площади остекления, а также от материала и механических параметров стеновых материалов. Способ монтажа, как правило, определяется на этапе дизайнерского или архитектурно проектирования помещений, а все параметры закупаемой техники описываются в спецификации проекта. Самостоятельный выбор монтажных параметров прибора оправдан при текущей замене отказавших изделий или при выборе классической схемы установки. | Настенный |
Назначение | Бытовые |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 18000 |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 18000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1643 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1543 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Функция "Теплый старт" | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим вентиляции | Да |
Автоматический режим | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Установка реального времени | Нет |
Управление голосом | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Отключение дисплея | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Габариты внешнего блока (В х Ш х Г) | 555 × 765 × 303 мм |
Габариты внутреннего блока (В х Ш х Г) | 302 × 957 × 213 мм |
Вес внешнего блока (нетто) | 31.8 кг |
Вес внутреннего блока (нетто) | 10.9 кг |
Вес (брутто) | 57.2 кг |
Вес | 57.2 кг |
