Твердотопливный котел отопления Tis Uni 85
Бренд:
TISОписание
- Время горения/тления достигает 24 часов
- КПД 82-90 %
- Европейская котловая сталь P256GH 5 мм
- Современная автоматика управления котлом и управления системой отопления, горячего водоснабжения
- Система микроподач воздуха для горения, тления и дожига в первичной и вторичной камерах горения
- Гарантия 5 лет. Срок эксплуатации 20 лет
Инструкция на контроллер СКАЧАТЬ
Модель | Мощность, кВт | Топка, л | Вес, кг | Цена |
Tis Uni | 15 | 95 | 290 | 73500 руб |
Tis Uni | 25 | 120 | 335 | 84500 руб |
Tis Uni | 35 | 165 | 395 | 105500 руб |
Tis Uni | 45 | 190 | 420 | 121500 руб |
Tis Uni | 55 | 220 | 520 | 139500 руб |
Tis Uni | 65 | 240 | 545 | 156500 руб |
Tis Uni | 75 | 260 | 565 | 175000 руб |
Tis Uni | 85 | 305 | 590 | 196000 руб |
Tis Uni | 95 | 305 | 600 | 204500 руб |
Тип | TIS UNI | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Мощность | кВт | 8-20 | 10-30 | 15-40 | 20-50 | 25-60 | 30-70 | 35-80 | 40-90 | 45-99 |
Максимальная рабочая температура | ºС | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем воды в котле | литр | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 |
Минимальная тяга дымохода | Па | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Подключения | дюйм | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Масса котла | кг | 290 | 335 | 395 | 420 | 520 | 545 | 565 | 590 | 600 |
Размер топки | dm3 | 95 | 120 | 165 | 190 | 220 | 240 | 260 | 305 | 305 |
Ширина (A) | см | 59 | 59 | 69 | 69 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Глубина (B) | см | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 81 | 86 | 96 | 96 |
Высота (C) | см | 140 | 140 | 140 | 140 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
D | см | 118 | 118 | 118 | 118 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
E | см | 42 | 42 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
F | см | 66 | 66 | 66 | 66 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
U | см | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 |
V | см | 16 | 16 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Характеристики
Производитель | TIS |
Площадь обогрева | 880 кв. м. |
Мощность | 90 кВт |
Вид топлива | Дрова, Уголь |
Тип | Полуавтоматический |
Диаметр дымохода | 220 мм |
Диаметр присоединения ![]() Технологический диаметр присоединения в миллиметрах или дюймах указывает на величину так называемого условного прохода или на геометрическое расстояние между внутренними стенками подключаемых труб систем отопления или водоснабжения. Совпадение размеров монтажного комплекта оборудования и подводящей металлической или полимерной трубы исключает необходимость применения дополнительных переходников. Такая особенность упрощает конструкцию соединения и увеличивает ее надежность. Общепринятыми монтажными диаметрами для поквартирной или домовой разводки являются диаметры подключения ½ и ¾ дюйма, что соответствует условному проходу 15 и 20 миллиметров в метрической системе мер Российской Федерации. | 2" (50 мм) |
Минимальная тяга дымохода, Па | 22 |
Габариты (В х Ш х Г) | 166 × 74 × 96 см |
Вес | 590 кг |
Твердотопливный котел отопления Tis Uni 85 отзывы
