Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/2
Star-RS - Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности.
Модель | Мощность, Вт | Длина, мм |
---|---|---|
Wilo-Star-RS 25/2 | 18-45 | 180 |
Wilo-Star-RS 25/4 | 28-48 | 180 |
Wilo-Star-RS 25/6 | 43-84 | 180 |
Wilo-Star-RS 25/7 | 62-132 | 180 |
Wilo-Star-RS 25/4 | 28-48 | 130 |
Wilo-Star-RS 25/6 | 41-63 | 130 |
Применение - Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования
Технические данные
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 или Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар
Производитель | Wilo |
Макс. рабочее давление, атм. ![]() Технический термин максимальное рабочее давление является одним из основных параметров сантехнических или отопительных приборов и показывает гидравлическую величину, при которой не происходит никаких нарушений механических параметров техники и полностью сохраняется ее долговечность. Рабочее давление обычно указывают в мегапаскалях или атмосферах, а их соотношение для перевода примерно соответствует формуле 1 атм = 0,1 МПа. Рабочее давление МПа чаще указывают на профессиональных технических сайтах, а для обычного потребителя понятнее величина обозначенная в атмосферах. Максимально рабочее давление не стоит путать с максимально допустимым, при котором начинается механическое разрушение отопительных или сантехнических приборов. | 10 бар |
Допустимая температура эксплуатации, ºС | -10 — 110 |
Диаметр присоединения ![]() Технологический диаметр присоединения в миллиметрах или дюймах указывает на величину так называемого условного прохода или на геометрическое расстояние между внутренними стенками подключаемых труб систем отопления или водоснабжения. Совпадение размеров монтажного комплекта оборудования и подводящей металлической или полимерной трубы исключает необходимость применения дополнительных переходников. Такая особенность упрощает конструкцию соединения и увеличивает ее надежность. Общепринятыми монтажными диаметрами для поквартирной или домовой разводки являются диаметры подключения ½ и ¾ дюйма, что соответствует условному проходу 15 и 20 миллиметров в метрической системе мер Российской Федерации. | 1/2" (15 мм) |
Максимальный напор | 4 м |
Мощность | 18 Вт |
Расположение | Вертикальные, Горизонтальные |
Назначение | Для дома и дачи |
Вид | Циркуляционные |
