Котёл отопления твердотопливный Тис Plus 30
Бренд:
TISОписание
- Время горения/тления достигает 16 часов
- КПД 82-90 %
- Европейская котловая сталь P256GH 5 мм
- Современная автоматика управления котлом и управления системой отопления, горячего водоснабжения
- Система микроподач воздуха для горения, тления и дожига в первичной и вторичной камерах горения
- Гарантия 5 лет. Срок эксплуатации 20 лет
Инструкция на контроллер СКАЧАТЬ
Модель | Мощность, кВт | Топка, л | Вес, кг | Цена |
Tis Plus | 11 | 30 | 150 | 50500 руб |
Tis Plus | 15 | 69 | 220 | 59000 руб |
Tis Plus | 20 | 80 | 270 | 66000 руб |
Tis Plus | 25 | 90 | 300 | 71500 руб |
Tis Plus | 30 | 103 | 320 | 80000 руб |
Тип | TIS PLUS | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Мощность | кВт | 6-11 | 8-15 | 10-20 | 12-25 | 15-30 |
Максимальная рабочая температура | ºС | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем воды в котле | литр | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Минимальная тяга дымохода | Па | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Подключения | дюйм | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Диаметр дымохода | мм | 115 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Масса котла | кг | 150 | 220 | 270 | 300 | 320 |
Размер топки | dm3 | 30 | 69 | 80 | 92 | 103 |
Ширина (A) | см | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Глубина (B) | см | 56 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Высота (C) | см | 110 | 136 | 136 | 136 | 136 |
D | см | 90 | 116 | 116 | 116 | 116 |
E | см | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 |
F | см | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 |
U | см | 27 | 34 | 39 | 44 | 49 |
Характеристики
Производитель | TIS |
Площадь обогрева | 280 кв. м. |
Мощность | 30 кВт |
Вид топлива | Дрова, Уголь |
Тип | Полуавтоматический |
Диаметр дымохода | 159 мм |
Диаметр присоединения ![]() Технологический диаметр присоединения в миллиметрах или дюймах указывает на величину так называемого условного прохода или на геометрическое расстояние между внутренними стенками подключаемых труб систем отопления или водоснабжения. Совпадение размеров монтажного комплекта оборудования и подводящей металлической или полимерной трубы исключает необходимость применения дополнительных переходников. Такая особенность упрощает конструкцию соединения и увеличивает ее надежность. Общепринятыми монтажными диаметрами для поквартирной или домовой разводки являются диаметры подключения ½ и ¾ дюйма, что соответствует условному проходу 15 и 20 миллиметров в метрической системе мер Российской Федерации. | 1/2" (15 мм) |
Минимальная тяга дымохода, Па | 22 |
Габариты (В х Ш х Г) | 136 × 51 × 79 см |
Вес | 320 кг |
Котёл отопления твердотопливный Тис Plus 30 отзывы
