Котел отопления Zota Lux 80 кВт
Расширенный функционал электрических котлов отопления серии Lux позволяет реализовать на их базе полноценные системы отопления с управлением по наружной и комнатной температурам. Электрокотлы Zota Lux имеют в своем составе несколько встроенных датчиков, которые управляют работой электрического котла для частного дома, а также обеспечивают высокие нормы безопасной эксплуатации изделия.
Главные особенности электрических котлов Zota Lux:
- нагрев теплоносителя отопительного контура организован на базе трубчатых нагревательных элементов из нержавеющей стали, что качественно снижает возможность коррозии и увеличивает общую надежность системы;
- два датчика безопасности (уровень теплоносителя и защита его от перегрева) снижают вероятность аварии отопительного контура;
- управление работой электрокотла для отопления частного дома по наружной и комнатной температуре обеспечивает самый экономичный режим работы отопительной системы;
- подключение опционального модуля GSM позволяет организовать удаленное управление работой электрического котла для дома, а также получать сообщения об текущих параметрах котельной;
- встроенная функция управления работой системы по времени суток позволяет максимально использовать льготные периоды стоимости электроэнергии.
Купить электрический котел от компании Zota можно через торговый интерфейс нашего интернет-магазина, а также позвонив по телефону +7 (391) 269-97-54. Удобная функция заказа обратного звонка сэкономит ваше время и даст ответы на возникающие вопросы.
Тип | Площадь обогрева, кв.м. | Cтупени мощности, кВт | Питание, В | Размеры присоединения, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг. |
Zota Lux 3 кВт | 30 | 1-2-3 | 220/380 | 1 1/4" | 730х290х165 | 19 |
Zota Lux 4,5 кВт | 45 | 1,5-3-4,5 | 220/380 | 1 1/4" | 730х290х165 | 19 |
Zota Lux 6 кВт | 60 | 2-4-6 | 220/380 | 1 1/4" | 730х290х165 | 19 |
Zota Lux 7,5 кВт | 75 | 2,5-5-7,5 | 220/380 | 1 1/4" | 730х290х165 | 19 |
Zota Lux 9 кВт | 90 | 3-6-9 | 220/380 | 1 1/4" | 730х290х165 | 19 |
Zota Lux 12 кВт | 120 | 4-8-12 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 15 кВт | 150 | 5-10-15 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 18 кВт | 180 | 6-12-18 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 21 кВт | 210 | 7-14-21 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 24 кВт | 240 | 8-16-24 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 27 кВт | 270 | 9-18-27 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 30 кВт | 300 | 10-20-30 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 33 кВт | 330 | 11-22-33 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 36 кВт | 360 | 12-24-36 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 45 кВт | 450 | 15-30-45 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 48 кВт | 480 | 16-32-48 | 380 | 1 1/4" | 765х390х240 | 30 |
Zota Lux 60 кВт | 600 | 20-40-60 | 380 | 1 1/2" | 875х370х430 | 62 |
Zota Lux 70 кВт | 700 | 24-48-72 | 380 | 1 1/2" | 875х370х430 | 62 |
Zota Lux 80 кВт | 800 | 27-54-81 | 380 | 1 1/2" | 875х370х430 | 62 |
Zota Lux 90 кВт | 900 | 30-60-90 | 380 | 1 1/2" | 875х370х430 | 62 |
Zota Lux 100 кВт | 1000 | 33-67-100 | 380 | 1 1/2" | 875х370х430 | 62 |
Производитель | Zota |
Страна производства | Россия |
Площадь обогрева | 800 кв. м. |
Мощность | 80 кВт |
Тип | Автоматический |
Диаметр присоединения ![]() Технологический диаметр присоединения в миллиметрах или дюймах указывает на величину так называемого условного прохода или на геометрическое расстояние между внутренними стенками подключаемых труб систем отопления или водоснабжения. Совпадение размеров монтажного комплекта оборудования и подводящей металлической или полимерной трубы исключает необходимость применения дополнительных переходников. Такая особенность упрощает конструкцию соединения и увеличивает ее надежность. Общепринятыми монтажными диаметрами для поквартирной или домовой разводки являются диаметры подключения ½ и ¾ дюйма, что соответствует условному проходу 15 и 20 миллиметров в метрической системе мер Российской Федерации. | 1 1/2" (40 мм) |
Назначение | Промышленные |
Доп. Функции | с GSM, Энергосберегающие |
Фазы | Трёхфазные |
Напряжение | 380 В |
Диапазон мощности, кВт | 27-54-81 |
Габариты (В х Ш х Г) | 875 × 370 × 430 мм |
Вес | 62 кг |
